咨詢及投訴熱線:400-6596511

掛牌企業股價行情

股權代碼 股權簡稱 賣價 買價 成交價 總股本(萬股) 細分行業 買賣操作
880063 中能電力 5 0 0 12500 電子能源 買入 賣出
880069 芳洲芳岸 5 0 0 200 農林牧漁業 買入 賣出
880081 微氪生物 15 0 0 200 現代服務業 買入 賣出
880037 惠富達 10 0 0 2008 房地產 買入 賣出
880092 孚瑞達 10 0 0 2008 電子信息 買入 賣出
880087 綠立食品 5 0 0 100 傳統制造業 買入 賣出
880101 迅捷達 10 0 0 1000 電子信息 買入 賣出
880097 金五指 1 0 0 3000 房地產 買入 賣出
880085 侯臣咖啡 8 0 0 2000 酒店餐飲連鎖經營 買入 賣出
880107 佳禾物業 8 0 0 380 現代服務業 買入 賣出
880121 瀾源實業 5 0 0 500 農林牧漁業 買入 賣出
880120 寶秀節水 5 0 0 500 傳統制造業 買入 賣出
880127 荇草文化 4 0 0 500 現代服務業 買入 賣出
880132 探奇文旅 15 0 0 100 文化產業 買入 賣出
880135 嘉年華娛樂 15 0 0 100 文化產業 買入 賣出
880137 金太陽租車 15 0 0 100 現代服務業 買入 賣出
880105 綠生活網絡 2 0 0 1000 農業 買入 賣出
880020 華研科技 6.98 0 1.2 800 生物醫藥 買入 賣出
880051 紅三維 5 0 0.94 1000 電子信息 買入 賣出
880059 藝進信科 23 0 0 111176.4706 電子信息 買入 賣出

股價買賣

股權代碼 股權簡稱 買價 賣價 成交價 總股本(萬股) 細分行業
我要買入

股價買賣

請核實您提交的交易信息,我們將在3個工作日內聯系您...

股權代碼:
股權簡稱:
買入價格:
買入數量:
確認買入

股價買賣

股權代碼 股權簡稱 買價 賣價 成交價 總股本(萬股) 細分行業
我要賣出

股價買賣

請核實您提交的交易信息,我們將在3個工作日內聯系您...

股權代碼:
股權簡稱:
賣出價格:
賣出數量:
確認賣出
Top 亚洲成A人片在线观看无码3D_国产真实迷奷在线_国产第一页浮力影院草草_370P亚洲欧美日韩精_97热久久免费频精品99