咨詢及投訴熱線:400-6596511

掛牌企業股價行情

股權代碼 股權簡稱 賣價 買價 成交價 總股本(萬股) 細分行業 買賣操作
880251 洪安農業 3 0 0 1000 農林牧漁業 買入 賣出
880253 慕標貿易 1 0 0 500 批發和零售業 買入 賣出
880217 巨瀾新能源 1 0 0 500 電力、熱力生產和供應業 買入 賣出
880261 卓立科技 1 0 0 100 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 買入 賣出
880239 中視智行 1 0 0 2333 批發和零售業 買入 賣出
880258 迪恩文化 1 0 0 500 文化、體育和娛樂業 買入 賣出
880257 創業爸爸科技 1 0 0 100 租賃和商務服務業 買入 賣出
880262 瑞鑫堂 1 0 0 110 租賃和商務服務業 買入 賣出
880259 安財企服 1 0 0 1168.98 租賃和商務服務業 買入 賣出
880260 新驃尚實業 1 0 0 1000 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 買入 賣出
885777 搜了科技 57 0 0 500 信息產業 買入 賣出
880183 半步網絡 6.5 0 0 118.18 網絡科技 買入 賣出
880181 稻蝦科技 10 0 0 5000 農業 買入 賣出
880226 太美航空 30 0 0 1000 商務服務業 買入 賣出
880221 卓億工程 1 0 0 100 制造業 買入 賣出
880219 四葉草科技 1 0 0 105.46 信息技術服務業 買入 賣出
880220 智示科技 1 0 0 100 信息技術服務業 買入 賣出
880223 中財世紀 1 0 0 100 租賃和商務服務業 買入 賣出
880215 浩龍佳房地產 1 0 0 100 房地產業 買入 賣出
880216 原創家網絡 1 0 0 300 信息技術服務業 買入 賣出

股價買賣

股權代碼 股權簡稱 買價 賣價 成交價 總股本(萬股) 細分行業
我要買入

股價買賣

請核實您提交的交易信息,我們將在3個工作日內聯系您...

股權代碼:
股權簡稱:
買入價格:
買入數量:
確認買入

股價買賣

股權代碼 股權簡稱 買價 賣價 成交價 總股本(萬股) 細分行業
我要賣出

股價買賣

請核實您提交的交易信息,我們將在3個工作日內聯系您...

股權代碼:
股權簡稱:
賣出價格:
賣出數量:
確認賣出
Top 亚洲成A人片在线观看无码3D_国产真实迷奷在线_国产第一页浮力影院草草_370P亚洲欧美日韩精_97热久久免费频精品99