咨詢及投訴熱線:400-6596511

掛牌企業股價行情

股權代碼 股權簡稱 賣價 買價 成交價 總股本(萬股) 細分行業 買賣操作
880297 客原動力 1 0 0 10000 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 買入 賣出
880289 喜樂居 1 0 0 100 房地產業 買入 賣出
880283 木辣達 1 0 0 1000 其他科技推廣服務業 買入 賣出
880282 長松科技 1 0 0 100 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 買入 賣出
880290 人人屋科技 1 0 0 100 軟件和信息技術服務業 買入 賣出
880281 新領程 1 0 0 100 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 買入 賣出
880300 易斯頓智能科技 1 0 0 500 軟件開發 買入 賣出
880296 瑞博企業服務 1 0 0 100 商務代理代辦服務 買入 賣出
880280 悅之旅科技 1 0 0 200 商務服務業 買入 賣出
880277 會先生 1 0 0 100 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 買入 賣出
880273 云俠行 1 0 0 100 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 買入 賣出
880276 杰锎技術 1 0 0 200 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 買入 賣出
880271 筑誠國際貿易 1 0 0 3100 批發和零售業 買入 賣出
880268 盛納新材料 1 0 0 2000 批發和零售業 買入 賣出
880275 海體大 1 0 0 100 文化、體育和娛樂業 買入 賣出
880278 恒達豐農業 1 0 0 120 制造業 買入 賣出
880267 臻順溜科技 1 0 0 5000 IT技術服務 買入 賣出
880269 京海拍賣 1 0 0 1000 金融業 買入 賣出
880265 中立和 1 0 0 3000 工程管理服務 買入 賣出
880888 牧歌科技 17 0 0 1000 軟件和技術服務 買入 賣出

股價買賣

股權代碼 股權簡稱 買價 賣價 成交價 總股本(萬股) 細分行業
我要買入

股價買賣

請核實您提交的交易信息,我們將在3個工作日內聯系您...

股權代碼:
股權簡稱:
買入價格:
買入數量:
確認買入

股價買賣

股權代碼 股權簡稱 買價 賣價 成交價 總股本(萬股) 細分行業
我要賣出

股價買賣

請核實您提交的交易信息,我們將在3個工作日內聯系您...

股權代碼:
股權簡稱:
賣出價格:
賣出數量:
確認賣出
Top 亚洲成A人片在线观看无码3D_国产真实迷奷在线_国产第一页浮力影院草草_370P亚洲欧美日韩精_97热久久免费频精品99